bron 1 overheidsfinanciën en bbp in de periode 2008-2015
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
overheidssaldo | ||||||||
als % van het bbp | 0,2 | -5,1 | -5,2 | -4,4 | -3,9 | -2,9 | -2,2 | -2,0 |
in € miljard | 1 | -32 | -34 | -29 | -26 | -19 | -14 | -14 |
overheidsschuld* | ||||||||
als % van het bbp | 55 | 57 | 59 | 62 | 66 | 68 | 68 | .... |
in € miljard | 354 | 355 | 379 | 401 | 432 | 447 | 456 | 446 |
waarde bbp | ||||||||
in € miljard | 647 | 625 | 639 | 650 | 653 | 660 | 672 | .... |
*peildatum 31/12
Toelichting
Het betreft afgeronde getallen

