Veel restaurants kopen niet-schoongemaakte vis in en maken deze vis zelf schoon. Kop, ingewanden, huid en graten worden dan verwijderd.
Van vis die is ingekocht, komt dus in het restaurant maar een deel van het oorspronkelijke gewicht op tafel.

Op een website voor koks staat de onderstaande tabel. In de kolom vuilprijs kan de prijs van de niet-schoongemaakte vis (in euro per kg) ingevuld worden. Daarna wordt automatisch de schoonprijs, de prijs van de schoongemaakte vis (in euro per kg), uitgerekend door de vuilprijs te vermenigvuldigen met het vaste getal dat in de kolom 'factor' staat.
tabel Berekening portieprijs vis
vissoort | vuilprijs\left(\euro\/\mathrm{kg}{}\right)\left(\euro\/\mathrm{kg}{}\right.\left(\euro\/\right.\left(\euro\/\right.\left(\euro\/\right.\left(\euro\/\right.\left(\euro\/\right.\left(\euro\/\right.\left(\euro\/\right.\left(\euro\/\right.\left(\euro\/\right.\left(\euro\/\right.\left(\euro\/\right.\left(\euro\/\right.\left(\euro\/\right.\left(\euro\/\right.\left(\euro\/\right.\left(\euro\/\right.\left(\euro\/\right.\left(\euro\/\right.\left(\euro\/\right.\left(\euro\/\right.\left(\euro\/\right.\left(\euro\/\right.\left(\euro\/\right)\left(\euro\/\right)k\left(\euro\/\right)kg\left(\euro\/\right)k\left(\euro\/\right)\left(\euro\/\right)k\left(\euro\/\right)kg\left(\euro\/\right)k\left(\euro\/\right)\left(\euro\/\right)k\left(\euro\/\right)kg\left(\euro\/\right)k\left(\euro\/\right)\left(\euro\/\right.\left(\euro\/\right)\left(\euro\/\right)k\left(\euro\/\right)kg\left(\euro\/\right)k\left(\euro\/\right)\left(\euro\/\right)k\left(\euro\/\right)kg\left(\euro\/\right)k\left(\euro\/\right)\left(\euro\/k\right)\left(\euro\/kg\right)\left(\euro\/kg\right)\left(\euro\/k\right)\left(\euro\/\right)\left(\euro\right)\left(\euro\right)\left(\euro\right)\left(\right)\left(\right)\left(\right)\left(\right)\left(\right)\left(\right)\left(^{}\right)\left(^{\prime}\right)\left(^{\prime}e\right)\left(^{\prime}\right)\left(\right) | factor | schoonprijs | portie\left(\operatorname{\mathrm{g}}\right)\left(\operatorname{\mathrm{kg}}\right)\left(\operatorname{\mathrm{kg}}\right.\left(k\right.\left(\right.\left(\right.\left(\right.k\left(\right.kg\left(\right.k\left(\right.\left(\right.g\left(\right.\left(g\right.\left(g\right)\left(g\right)\left(\right) | portieprijs\left(\euro\right)\left(\euro\right)\left(\right)\left(\right)\left(\right)\left(\right)\left(\right)\left(\right)\left(e\right)\left(\right) |
|---|---|---|---|---|---|
forel | 7,30 | 2,3 | 16,79 | 150 | 2,52 |
kabeljauw | … | 2,6 | … | ||
makreel | … | 2,4 | … | ||
schol | … | 2,6 | … | ||
tong | 20,00 | 2,3 | 46,00 | ... | |
tonijn | 12,00 | 2,3 | 27,60 | … | |
zalm | … | 1,6 | … |
In de tabel is bijvoorbeeld te zien dat schoongemaakte forel per kg 2,3 keer zo duur is als niet-schoongemaakte forel. In de kolom 'portie' kan vervolgens de grootte per portie (in gram), die men op het bord aan de gast wil uitserveren, aangepast worden, waarna automatisch de prijs per portie verschijnt in de laatste kolom 'portieprijs'. De portieprijs is dus de schoonprijs per portie op het bord, zonder naar de overige kosten te kijken.



