jaarlijkse verandering overheidsinkomsten als gevolg van aanpassing heffingskortingen (x miljoen euro)
verandering overheidsinkomsten ten opzichte van het vorige jaar | ||||
maatregel | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
verhoging arbeidskorting | -2.281 | -2.941 | -4.357 | -5.162 |
afbouw arbeidskorting hoogste inkomensgroepen | 159 | 266 | 343 | 363 |
verhoging algemene heffingskorting | -1.749 | -2.805 | -2.969 | -2.481 |
afbouw algemene heffingskorting hoogste inkomensgroepen | 2.083 | 2.558 | 3.609 | 3.601 |

