Heffingskortingen inkomensafhankelijk
heffingskortingen 2013 t/m 2017 (in euro's)
hoogte algemene heffingskorting | |||||
belastbaar inkomen | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
20.000 | 2.011 | 2.093 | 2.211 | 2.267 | 2.263 |
40.000 | 2.011 | 1.693 | 1.791 | 1.665 | 1.670 |
60.000 | 2.011 | 1.362 | 1.371 | 1.055 | 1.055 |
80.000 | 2.011 | 1.362 | 951 | 445 | 445 |
100.000 | 2.011 | 1.362 | 531 | 0 | 0 |
120.000 | 2.011 | 1.362 | 111 | 0 | 0 |
hoogte arbeidskorting | |||||
belastbaar inkomen | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
20.000 | 1.723 | 2.097 | 2.228 | 2.501 | 2.674 |
40.000 | 1.723 | 2.097 | 2.228 | 2.501 | 2.674 |
60.000 | 933 | 1.325 | 1.484 | 1.775 | 1.966 |
80.000 | 550 | 525 | 684 | 975 | 1.166 |
100.000 | 550 | 367 | 184 | 175 | 366 |
120.000 | 550 | 367 | 184 | 0 | 0 |

