Gegevens theezakjes van Roy Bos
vóór grondstofprijswijziging en inhoudswijziging | ná grondstofprijswijziging en inhoudswijziging | |
inhoud doos | 20 theezakjes | 19 theezakjes |
afzet | 1.500.000 dozen per jaar | Er worden per jaar evenveel theezakjes verkocht. |
kosten per doos | - De grondstofprijs stijgt met 10%. | |
- loon | € 0,30 | |
- verpakking | € 0,08 | - Alle kosten zijn |
- productie | € 0,12 | proportioneel variabel, |
- grondstoffen | € 0,10 | dat wil zeggen dat ze |
- overig | € 0,06 | evenredig dalen met het aantal theezakjes. |
gemiddelde winst per doos | € 0,54 | ... |
verkoopprijs per doos | € 1,20 | € 1,20 |
