De balans per 1 oktober 2019, de (gedeeltelijk ingevulde) verwachte balans per 31 december 2019 en aanvullende gegevens
debet | balansen Gerrit Roos (getallen x € 1) | credit | |||
31 december 2019 | 1 oktober 2019 | 31 december 2019 | 1 oktober 2019 | ||
Vaste activa | Eigen vermogen | 21.875 | |||
Inventaris | 4.050 | ||||
Verbouwing | 16.275 | Lang vreemd vermogen | |||
6% Banklening | 10.000 | ||||
Vlottende activa | Kort vreemd vermogen | ||||
Voorraad tijdschriften, boeken, kranten | 2.200 | 2.500 | Crediteuren | 1.850 | 2.000 |
Voorraad rookwaren | 7.800 | 8.000 | Te betalen interest | 550 | |
Voorraad kantoorartikelen | 4.800 | 5.000 | Te betalen btw | 16.000 | 18.000 |
Debiteuren | 750 | 800 | |||
Te vorderen btw | 6.400 | 7.200 | |||
Vooruitbetaalde huur | 3.600 | ||||
Liquide middelen | 8.980 | 5.000 | |||
52.425 | 52.425 |
1.De interne verbouwing van de winkel heeft plaatsgevonden op 1 januari 2016. De aanschafwaarde van de verbouwing was € 21.000 exclusief btw. De afschrijving is elk kwartaal 2,5% van de aanschafwaarde.
2.De vervanging van de inventaris was op 1 januari 2017. De aanschafwaarde van de inventaris was € 16.000 exclusief btw. De inventaris wordt in 5 jaar volledig lineair en in evenredigheid afgeschreven.
3.Op de banklening wordt jaarlijks op 1 november € 2.000 afgelost. Dan wordt ook de jaarlijkse interest achteraf betaald.
4.De huur wordt aan het begin van elk kwartaal voor 3 maanden vooruitbetaald. De balans van 1 oktober 2019 is opgesteld na de betaling van de huur.

