

Verberg docent
Afspelen
Geluid uitzetten
Volume
Afspeelsnelheid
Ondertiteling/CC
Instellingen
Volledig scherm

Margriet StolwijkSlaag gegarandeerd met ExamenBoost
- Oefen examens van de afgelopen 5 jaar met extra uitleg door docenten bij examenvragen
- Extra uitleg en oefenen voor elk onderwerp uit je examen
- Stel vragen en krijg direct antwoord


4 punten
Open vraag
Sterren zijn op basis van hun eigenschappen in te delen in categorie Een vereenvoudigd overzicht van vijf categorieën sterren staat in figuur 5.
categorie | ||
bruine dwerg | 0{,}01\cdot M_{zon}<M_{ster}<0{,}008\cdot M_{zon}0{,}01\cdot M_{zon}<M_{ster}<0{,}008\cdot0{,}01\cdot M_{zon}<M_{ster}<0{,}0080{,}01\cdot M_{zon}<M_{ster}<0{,}000{,}01\cdot M_{zon}<M_{ster}<0{,}00{,}01\cdot M_{zon}<M_{ster}<0{,}0{,}01\cdot M_{zon}<M_{ster}<00{,}01\cdot M_{zon}<M_{ster}<0{,}01\cdot M_{zon}<M_{ster}0{,}01\cdot M_{zon}<M_{ste}0{,}01\cdot M_{zon}<M_{st}0{,}01\cdot M_{zon}<M_{s}0{,}01\cdot M_{zon}<M_{zon}0{,}01\cdot M_{zon}<0{,}01\cdot M_{zon}0{,}01\cdot M_{zon}0{,}01\cdot M_{z}0{,}01\cdot M_{}0{,}01\cdot M_{a}0{,}01\cdot M_{az}0{,}01\cdot M_{az}0{,}01\cdot M_{\placeholder{}}0{,}01\cdot M0{,}01\cdot0{,}010{,}00{,}0 | T_{ster}<1{,}6\cdot10^3\mathrm{~}KT_{ster}<1{,}6\cdot10^3KT_{ster}<1{,}6\cdot10^3T_{ster}<1{,}6\cdot10^{\placeholder{}}T_{ster}<1{,}6\cdot10T_{ster}<1{,}6\cdot1T_{ster}<1{,}6\cdotT_{ster}<1{,}6T_{ster}<1{,}T_{ster}<1T_{ster}<T_{ster}T_{ste}T_{st}T_{s}T_{\placeholder{}}T |
rode dwerg | 0{,08}\cdot M_{zon}<M_{ster}<0{,5}\cdot M_{zon}0{,08}\cdot M_{zon}<M_{ster}<0{,}\cdot M_{zon}0{,08}\cdot M_{zon}<M_{ster}<0{,0}\cdot M_{zon}0{,08}\cdot M_{zon}<M_{ster}<0{,06}\cdot M_{zon}0{,08}\cdot M_{zon}<M_{ster}<0{,0}\cdot M_{zon}0{,08}\cdot M_{zon}<M_{ster}<0{,}008\cdot M_{zon}0{,0}\cdot M_{zon}<M_{ster}<0{,}008\cdot M_{zon} | 2{,}3\cdot10^3\mathrm{~}K<T_{ster}<3{,}5\cdot10^3\mathrm{~}K2{,}3\cdot10^3<T_{ster}<3{,}5\cdot10^3\mathrm{~}K2{,}3\cdot10^3<T_{ster}<3{,}\cdot10^3\mathrm{~}K2{,}3\cdot10^3<T_{ster}<3\cdot10^3\mathrm{~}K2{,}3\cdot10^3<T_{ster}<1{,}6\cdot10^3\mathrm{~}K2{,}3\cdot10^3<\mathrm{~}T_{ster}<1{,}6\cdot10^3\mathrm{~}K2{,}3\cdot10^3\mathrm{~}<\mathrm{~}T_{ster}<1{,}6\cdot10^3\mathrm{~}K2{,}3\cdot10^3\mathrm{~}<T_{ster}<1{,}6\cdot10^3\mathrm{~}K2{,}3\cdot10^3\mathrm{~}T_{ster}<1{,}6\cdot10^3\mathrm{~}K2{,}3\cdot10^3T_{ster}<1{,}6\cdot10^3\mathrm{~}K2{,}3\cdot10^{\placeholder{}}T_{ster}<1{,}6\cdot10^3\mathrm{~}K2{,}3\cdot10T_{ster}<1{,}6\cdot10^3\mathrm{~}K2{,}3\cdot10T_{ster}<1{,}6\cdot10^3\mathrm{~}K2{,}3\cdot T_{ster}<1{,}6\cdot10^3\mathrm{~}K2{,}3T_{ster}<1{,}6\cdot10^3\mathrm{~}K2{,}T_{ster}<1{,}6\cdot10^3\mathrm{~}K2T_{ster}<1{,}6\cdot10^3\mathrm{~}K |
witte dwerg | 0{,}5\cdot M_{zon}<M_{ster}<1{,}4\cdot M_{zon}0{,}5\cdot M_{zon}<M_{ster}<1{,}\cdot M_{zon}0{,}5\cdot M_{zon}<M_{ster}<1\cdot M_{zon}0{,}5\cdot M_{zon}<M_{ster}<0{,}008\cdot M_{zon} | 3{,}5\cdot10^3\mathrm{~}K<T_{ster}3{,}5\cdot10^3\mathrm{~}K<T_{ster}<3{,}5\cdot10^3\mathrm{~}K3{,}5\cdot10^3<T_{ster}<3{,}5\cdot10^3\mathrm{~}K3{,}5\cdot10^3<\mathrm{~}KT_{ster}<3{,}5\cdot10^3\mathrm{~}K3{,}5\cdot10^3<T_{ster}<3{,}5\cdot10^3\mathrm{~}K3{,}\cdot10^3<T_{ster}<3{,}5\cdot10^3\mathrm{~}K3\cdot10^3<T_{ster}<3{,}5\cdot10^3\mathrm{~}K |
rode reus | 0{,}3\cdot M_{zon}<M_{ster}<8\cdot M_{zon}0{,}3\cdot M_{zon}<M_{ster}<08\cdot M_{zon}0{,}3\cdot M_{zon}<M_{ster}<0{,}8\cdot M_{zon}0{,}3\cdot M_{zon}<M_{ster}<0{,}008\cdot M_{zon} | T_{ster}<4{,}75\cdot10^3\mathrm{~}KT_{ster}<4{,}7\cdot10^3\mathrm{~}KT_{ster}<4{,}\cdot10^3\mathrm{~}KT_{ster}<4\cdot10^3\mathrm{~}KT_{ster}<\cdot10^3\mathrm{~}KT_{ster}<3\cdot10^3\mathrm{~}KT_{ster}<3{,}\cdot10^3\mathrm{~}KT_{ster}<3{,}5\cdot10^3\mathrm{~}K3{,}5\cdot10^3\mathrm{~}K<T_{ster}<3{,}5\cdot10^3\mathrm{~}K$ \mathrm{~}K $ |
blauwe reus | 8\cdot M_{zon}<M_{ster}8\cdot M_{zon}<M_{ster}<0{,}008\cdot M_{zon} | 1{,}0\cdot10^4\mathrm{~}K<T_{ster}<6{,}0\cdot10^4\mathrm{~}K1{,}0\cdot10^4\mathrm{~}K<T_{ster}<6{,}0\cdot10^{34}\mathrm{~}K1{,}0\cdot10^4\mathrm{~}K<T_{ster}<6{,}0\cdot10^3\mathrm{~}K1{,}0\cdot10^4\mathrm{~}K<T_{ster}<6{,}0\cdot10^3\mathrm{~}K1{,}0\cdot10^4\mathrm{~}K<T_{ster}<6\cdot10^3\mathrm{~}K1{,}0\cdot10^4\mathrm{~}K<T_{ster}<3{,}5\cdot10^3\mathrm{~}K1{,}0\cdot10^{34}\mathrm{~}K<T_{ster}<3{,}5\cdot10^3\mathrm{~}K1{,}0\cdot10^3\mathrm{~}K<T_{ster}<3{,}5\cdot10^3\mathrm{~}K1{,}0\cdot104\mathrm{~}K<T_{ster}<3{,}5\cdot10^3\mathrm{~}K1{,}0\cdot10^3\mathrm{~}K<T_{ster}<3{,}5\cdot10^3\mathrm{~}K1{,}\cdot10^3\mathrm{~}K<T_{ster}<3{,}5\cdot10^3\mathrm{~}K1\cdot10^3\mathrm{~}K<T_{ster}<3{,}5\cdot10^3\mathrm{~}K |
Toon met een berekening aan in welke categorie Sirius B valt. Gebruik daarbij figuren 4 en 5.
Op deze pagina behandelen we vraag 9 van het centraal examen natuurkunde havo 2021 – tijdvak 2. Deze vraag is onderdeel van Sirius, en is 4 punten waard.
Je kunt hier zelf het antwoord invullen en vervolgens direct de uitwerking en uitleg bekijken.
Daarnaast kun je:
- Oude antwoorden terugzien
- Extra uitleg vragen aan onze AI-hulp via de knop "Stel je vraag"
- De uitlegvideo van docent Margriet bekijken (video spoelt automatisch door naar het juiste moment)
- Klikken op de bijbehorende onderwerpen uit de examenroute om verdieping te vinden