Bij honkbal wordt een bal met hoge snelheid naar de slagman geworpen.
Die slaat met zijn honkbalknuppel de bal het speelveld in.

Van de beweging van een bal na de worp, is op verschillende tussentijden de afgelegde weg gemeten. Je ziet een tabel van de gegevens.
t\text{ (s)}t\text{ (s)}t\text{ (s)}t\text{ (s)}tttttttttttttt | s\text{ (m)}st\text{ (m)}t\text{ (m)}t\text{ ()}t\text{ (s)}t |
|---|---|
0{,}00{,}0 | 0{,}00{,} |
0{,}100{,}10{,} | 4{,}24{,}400{,} |
0{,}200{,}20{,} | 8{,}48{,}8 |
0{,}360{,}30{,} | 15{,}015{,}151 |
0{,}440{,}40{,} | 18{,}518{,}181 |
