Bevolking van de Sovjet-Unie werkzaam in verschillende sectoren (in %):
1924 | 1928 | 1939 | |
fabrieksarbeiders | 10,4 | 12,4 | 33,7 |
zelfstandige boeren | 75,4 | 74,9 | 2,6 |
boeren in landbouwbedrijven van de staat | 1,3 | 2,9 | 47,2 |
landeigenaren | 8,5 | 4,6 | - |

Bevolking van de Sovjet-Unie werkzaam in verschillende sectoren (in %):
1924 | 1928 | 1939 | |
fabrieksarbeiders | 10,4 | 12,4 | 33,7 |
zelfstandige boeren | 75,4 | 74,9 | 2,6 |
boeren in landbouwbedrijven van de staat | 1,3 | 2,9 | 47,2 |
landeigenaren | 8,5 | 4,6 | - |
Op deze pagina behandelen we vraag 21 van het centraal examen geschiedenis vmbo 2023 – tijdvak 1. Deze vraag is onderdeel van Het Interbellum (1918-1939), en is 2 punten waard.
Je kunt hier zelf het antwoord invullen en vervolgens direct de uitwerking en uitleg bekijken.
Daarnaast kun je: