De steenkoolproductie in het Ruhrgebied (1920-1925):
jaar | hoeveelheid in 1.000 ton |
|---|---|
1920 | 88.097 |
1921 | 93.849 |
1922 | 96.863 |
1923 | 41.805 |
1924 | 94.128 |
1925 | 104.339 |

De steenkoolproductie in het Ruhrgebied (1920-1925):
jaar | hoeveelheid in 1.000 ton |
|---|---|
1920 | 88.097 |
1921 | 93.849 |
1922 | 96.863 |
1923 | 41.805 |
1924 | 94.128 |
1925 | 104.339 |
Op deze pagina behandelen we vraag 18 van het centraal examen geschiedenis vmbo 2019 – tijdvak 1. Deze vraag is onderdeel van Het Interbellum (1918-1939), en is 2 punten waard.
Je kunt hier zelf het antwoord invullen en vervolgens direct de uitwerking en uitleg bekijken.
Daarnaast kun je: