3.96
informatiebron 1 onderzoek naar hoe belangrijk jonge mensen de financiële activiteiten vinden
Gemiddelde scores van financiële activiteiten op een schaal van 1 = helemaal niet belangrijk, tot 5 = heel belangrijk.
financieel gedrag | 2022 | 2023 | 2024 |
sparen | 3.96 | 3.98 | 4.04 |
bijhouden financiële administratie | 3.99 | 3.98 | 3.96 |
budgetteren | 3.31 | 3.31 | 3.40 |
lenen voor uitgaven | 4.56 | 4.51 | 4.50 |
terughoudendheid met uitgaven | 3.58 | 3.52 | 3.69 |

