informatiebron 4 kinderopvangtoeslag in 2020
De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van het inkomen. Hoe hoger je inkomen, hoe minder tegemoetkoming voor de kosten voor kinderopvang.
(gezamenlijk) inkomen in euro's | tegemoetkoming Rijk als % van de kosten van kinderopvang | ||
van | tot | eerste kind | volgend kind |
0 | 25.188 | 96,0% | 96,0% |
25.189 | 26.512 | 95,6% | 95,7% |
26.513 | 27.836 | 94,5% | 95,5% |
27.837 | 29.156 | 93,5% | 95,3% |
29.157 | 30.581 | 92,6% | 95,1% |
30.582 | 32.004 | 92,0% | 95,0% |
32.005 | 33.430 | 91,0% | 94,8% |
33.431 | 34.853 | 90,5% | 94,6% |
34.854 | 36.280 | 89,7% | 94,6% |
36.281 | 37.704 | 88,9% | 94,6% |
37.705 | 39.161 | 88,3% | 94,6% |
39.162 | 40.622 | 87,5% | 94,6% |
40.623 | 42.082 | 86,8% | 94,6% |
42.083 | 43.542 | 86,1% | 94,6% |
43.543 | 45.004 | 85,2% | 94,6% |

