Informatiebron 10 overzicht persoonlijke inkomsten en uitgaven van Sasja en de gemiddelde uitgaven van uitwonende mbo-studenten
Inkomsten | Sasja€ per maand | uitgaven | Sasja€ per maand | gemiddeld€ per maand | |
basisbeurs | 277 | lesgeld | 98 | 98 | |
aanvullendebeurs | 0 | studieboeken | 57 | 127 | |
studielening | 124 | zorgverzekering | 106 | 100 | |
bijbaan | 374 | guur | 366 | 413 | |
bijdrageouders | 150 | dagelijksehuishoudelijkeuitgaven | 323 | 295 | |
zorgtoeslag | 99 | vrijetijdsuitgaven | 160 | 147 | |
totaalinkomen | 1.024 | totaal uitgaven | 1110 | 1180 |


