informatiebron 1 Welke uitgaven doen jongeren zelf?
geven zelf eigen geld uit in % | gemiddelde uitgaven per jaar in € | |||
jongens | meisjes | jongens | meisjes | |
kleding | 29 | 56 | 516 | 460 |
recreatie | 45 | 54 | 132 | 132 |
uitgaan | 64 | 73 | 216 | 168 |
eten en drinken | 77 | 77 | 156 | 108 |
Toelichting:
Uit het onderzoek blijkt dat 77% van de jongens en 77% van de meisjes hun eigen geld uitgeven aan eten en drinken.
bron: NIBUD scholierenonderzoek 2019 (bewerkt)
