EU
informatiebron 6 gegevens Albanië en de EU in 2017
Albanië | EU | ||
werkgelegenheid sectoren in % van het totaal | landbouw / visserij | 38,2% | 4,3% |
industrie | 12,5% | 17,3% | |
bouw | 6,9% | 6,8% | |
diensten | 42,4% | 71,7% | |
werkloosheid in % van totale beroepsbevolking | 13,7% | 7,6% | |
nationaal inkomen (x 1 miljard) | € 11,6 | € 15.300 | |
inwonersaantal (x 1 miljoen) | 2,9 | 510 | |
internationale handel in goederen en diensten in procenten van het nationaal inkomen | import 46,6% | import 42,0% | |
export 31,6% | export 45,7% | ||
aandeel uitvoer naar EU-landen | 77,2% | ||
aandeel invoer uit EU-landen | 61,7% |

