informatiebron 5 economische gegevens van Nederland en India in 2018 in US$
gegevens | Nederland | India |
bevolkingsomvang | 17 miljoen | 1,3 miljard |
nationaal inkomen | $901.170 miljard | $2.264 miljard |
inkomen per hoofd van de bevolking | $53.010 | $1.710 |
economische groei | 2,2% | 7,6% |
inflatie | 1,0% | 3,6% |
werkloosheid | 4,8% | 8% |
beroepsbevolking | 8 miljoen | 510 miljoen |
% bevolking onder armoedegrens | 8,8% | 21,9% |
bijdrage sectoren aan het nationaal inkomen | landbouw: 2% industrie: 23% diensten: 75% | landbouw: 28% industrie: 29% diensten: 43% |
verdeling van de beroepsbevolking | landbouw: 2% industrie: 16% diensten: 82% | landbouw: 47% industrie: 22% diensten: 31% |
