bron 3 gemiddelde prijsopbouw van een toetje bij Melcopack in 2019 (in euro's)
winst | 0,18 |
pacht fabriekspand | 0,16 |
rentelasten machines, fabrieksinrichting en bedrijfsauto's | 0,10 |
afschrijvingskosten machines, fabrieksinrichting en bedrijfsauto's | 0,08 |
loonkosten | 0,52 |
dienstverlening derde bedrijven (transport, schoonmaak, reclame e.d.) | 0,22 |
energiekosten | 0,07 |
verpakking | 0,01 |
melk en andere grondstoffen | 0,11 |
totaal | 1,45 |
Toelichting
bruto toegevoegde waarde = omzet - inkoopwaarde goederen & diensten
bruto toegevoegde waarde = som van de beloning voor productiefactoren + afschrijving



