In tabel 1 staan de resultaten van het experiment. Aangegeven is hoeveel van het aantal geteste nierstenen na een rit in de achtbaan in het opvangreservoir terecht zijn gekomen ('uitgeplast'). Er zijn verschillende formaten nierstenen getest.
tabel 1
| aantal uitgeplaste / aantal geteste |
|
|---|
positie van de geteste nierstenen | grootte van de nierstenen |
|
|---|
\mathbf{5}\;\mathbf{mm}^{\mathbf{3}}\mathbf{5}\mathbf{mm}^{\mathbf{3}}\mathbf{5}\mathbf{mm}^{\mathbf{3}}$\mathbf{5} \mathbf{m m}^{\mathbf{3}} | \mathbf{14}\;\mathbf{mm}^{\mathbf{3}}\mathbf{14}\mathbf{mm}^{\mathbf{3}}\mathbf{14}\mathbf{mm}^{\mathbf{3}}$\mathbf{1 4} \mathbf{m m}^{\mathbf{3}} | \mathbf{65}\;\mathbf{mm}^{\mathbf{3}}\mathbf{65}\mathbf{mm}^{\mathbf{3}}\mathbf{65}\mathbf{mm}^{\mathbf{3}}$\mathbf{6 5} \mathbf{m m}^{\mathbf{3}} | totaal |
|---|
hoog | $4 / 5 | $4 / 5 | $6 / 11 | $67 \% |
midden | $3 / 7 | $2 / 6 | $1 / 2 | $40 \% |
laag | $2 / 8 | $2 / 9 | $3 / 7 | $29 \% |
totaal | $45 \% | $40 \% | $50 \% | $45 \% |
|---|
Over de resultaten van het onderzoek worden de volgende uitspraken gedaan:
1.Hoe groter een niersteen, hoe kleiner de kans dat hij wordt uitgeplast.
2.Hoe hoger een niersteen zich bevindt, hoe groter de kans dat hij wordt uitgeplast.