Een bedrijf heeft in 2025 een hoge EBITDA, maar een lage EBIT. Noem twee mogelijke oorzaken hiervoor en leg uit hoe deze oorzaken het verschil tussen beide kengetallen verklaren.
Leerdoelen
•Je kunt de verschillen tussen ‘Earnings before interest, taxes, amortization and depreciation’ en ‘Earnings before interest and taxes' uitleggen
EBITDA staat voor "earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization". Het geeft de operationele winst weer zonder rekening te houden met interest, belastingen, en afschrijvingen. Je hoeft het begrip ‘amortization’ niet te kennen.
EBIT staat voor "earnings before interest and taxes". Dit is de winst vóór aftrek van interest en belastingen, maar na aftrek van afschrijvingen.
Voorbeeld
Een jaarrekening:
Omzet | |
Inkoopwaarde van de omzet | - |
Brutowinst | |
|---|---|
Bedrijfskosten | - |
Bedrijfsresultaat (EBITDA) | |
Afschrijvingskosten | - |
Bedrijfsresultaat (EBIT) | |
Financieringsresultaat | +/- |
Incidenteel resultaat | + |
Resultaat voor winstbelasting | |
Winstbelasting | - |
Resultaat na winstbelasting |
Bereken het resultaat na belasting in het jaar 2024
Stel dat een bedrijf 200.000 tubes tandpasta verkoopt voor € 2,42 inclusief 21% btw. De brutowinst is 75% van de verkoopprijs. Het bedrijf heeft twee mensen in dienst die € 2.200 bruto salaris per maand verdienen (exclusief 8% vakantietoeslag en 18% werkgeverslasten). Verder heeft het bedrijf een tandpastamachine:
•Aanschafprijs € 700.000 exclusief 21% btw
•Restwaarde € 70.000 exclusief 21% btw
•Economische levensduur is 10 jaar
Ook heeft het bedrijf een lening:
•€ 500.000 per 1-1-2021
•Looptijd is 10 jaar
•Lineaire aflossing op 1 januari. Voor het eerst op 1-1-2022
•4% per jaar enkelvoudige interest
Tot slot was het incidenteel resultaat van de tandpastaknijpers + € 10.000 in 2024.
Omzet | \frac{2{,}42}{1{,}21}=\euro2\frac{2{,}42}{1{,}21}=\euro\frac{2{,}42}{1{,}21}=\frac{2{,}42}{1{,}21}\frac{2{,}42}{1{,}2}\frac{2{,}42}{1{,}}\frac{2{,}42}{1}\frac{2{,}42}{\placeholder{}}\frac{2{,}4}{\placeholder{}}\frac{2{,}41}{\placeholder{}}\frac{2{,}4}{\placeholder{}}\frac{2{,}}{\placeholder{}}\frac{2}{\placeholder{}}\frac{\placeholder{}}{\placeholder{}}2\cdot200.000=\euro400.0002\cdot200.000=\euro400.002\cdot200.000=\euro400.02\cdot200.000=\euro400.2\cdot200.000=\euro4002\cdot200.000=\euro402\cdot200.000=\euro42\cdot200.000=\euro2\cdot200.000=2\cdot200.0002\cdot200.002\cdot200.02\cdot200.2\cdot2002\cdot202\cdot22\cdot2 € 400.000 |
Inkoopwaarde van de omzet | 0{,}25\cdot400.000=\euro100.0000{,}25\cdot400.000=\euro100.000{,}25\cdot400.000=\euro100.00{,}25\cdot400.000=\euro100.0{,}25\cdot400.000=\euro1000{,}25\cdot400.000=\euro100{,}25\cdot400.000=\euro10{,}25\cdot400.000=\euro0{,}25\cdot400.000=0{,}25\cdot400.0000{,}25\cdot400.000{,}25\cdot400.00{,}25\cdot400.0{,}25\cdot4000{,}25\cdot400{,}25\cdot40{,}25\cdot4-0{,}25\cdot40{,}25\cdot4.0{,}25\cdot40{,}25\cdot0{,}250{,}20{,}0oo,o,2o,25o,2o,o - € 100.000 |
Brutowinst | 400.000-100.000=\euro300.000400.000-100.000=\euro300.00400.000-100.000=\euro300.0400.000-100.000=\euro300.400.000-100.000=\euro300400.000-100.000=\euro30400.000-100.000=\euro3400.000-100.000=\euro400.000-100.000=400.000-100.000400.000-100.00400.000-100.0400.000-100.400.000-100400.000-10400.000-10.400.000-10.0400.000-10.400.000-10400.000-1400.000-400.000400.00400.0400.4004043303 € 300.000 |
|---|---|
Bedrijfskosten | 2\cdot2.200\cdot12\cdot1{,}08\cdot1{,}18=\euro67.288{,}322\cdot2.200\cdot12\cdot1{,}08\cdot1{,}18=\euro67.288{,}32\cdot2.200\cdot12\cdot1{,}08\cdot1{,}18=\euro67.288{,}2\cdot2.200\cdot12\cdot1{,}08\cdot1{,}18=\euro67.2882\cdot2.200\cdot12\cdot1{,}08\cdot1{,}18=\euro67.282\cdot2.200\cdot12\cdot1{,}08\cdot1{,}18=\euro67.22\cdot2.200\cdot12\cdot1{,}08\cdot1{,}18=\euro67.2\cdot2.200\cdot12\cdot1{,}08\cdot1{,}18=\euro672\cdot2.200\cdot12\cdot1{,}08\cdot1{,}18=\euro62\cdot2.200\cdot12\cdot1{,}08\cdot1{,}18=\euro2\cdot2.200\cdot12\cdot1{,}08\cdot1{,}18=2\cdot2.200\cdot12\cdot1{,}08\cdot1{,}182\cdot2.200\cdot12\cdot1{,}08\cdot1{,}12\cdot2.200\cdot12\cdot1{,}08\cdot1{,}2\cdot2.200\cdot12\cdot1{,}08\cdot12\cdot2.200\cdot12\cdot1{,}08\cdot2\cdot2.200\cdot12\cdot1{,}082\cdot2.200\cdot12\cdot1{,}02\cdot2.200\cdot12\cdot1{,}2\cdot2.200\cdot12\cdot12\cdot2.200\cdot12\cdot2\cdot2.200\cdot122\cdot2.200\cdot12\cdot2.200\cdot2\cdot2.2002\cdot2.202\cdot2.22\cdot2.2\cdot2.02\cdot2.002\cdot2.02\cdot2.2\cdot22\cdot22 - € 67.288,32 |
Bedrijfsresultaat (EBITDA) | 300.000-67.288{,}32=\euro232.711{,}68300.000-67.288{,}32=\euro232.71{,}68300.000-67.288{,}32=\euro232.7{,}68300.000-67.288{,}32=\euro232.73{,}68300.000-67.288{,}32=\euro232.733{,}68300.000-67.28{,}32=\euro232.733{,}68300.000-67.2{,}32=\euro232.733{,}68300.000-67.26{,}32=\euro232.733{,}68300.000-67.266{,}32=\euro232.733{,}68300.000-67.266{,}32=\euro232.733{,}6300.000-67.266{,}32=\euro232.733{,}300.000-67.266{,}32=\euro232.733300.000-67.266{,}32=\euro232.73300.000-67.266{,}32=\euro232.7300.000-67.266{,}32=\euro232.300.000-67.266{,}32=\euro232300.000-67.266{,}32=\euro23300.000-67.266{,}32=\euro2300.000-67.266{,}32=\euro300.000-67.266{,}32=300.000-67.266{,}32300.000-67.266{,}3300.000-67.266{,}300.000-67.266300.000-67.26300.000-67.2300.000-67.300.000-67300.000-6300.000-300.000300.00300.0300.300303 € 232.711,68 |
Afschrijvingskosten | \frac{\left(700.000-70.000\right)}{10}=\euro63.000\frac{\left(700.000-70.000\right)}{10}=\euro63.0000\frac{\left(700.000-70.000\right)}{10}=\euro63.000\frac{\left(700.000-70.000\right)}{10}=\euro63.00\frac{\left(700.000-70.000\right)}{10}=\euro63.0\frac{\left(700.000-70.000\right)}{10}=\euro63.\frac{\left(700.000-70.000\right)}{10}=\euro63\frac{\left(700.000-70.000\right)}{10}=\euro6\frac{\left(700.000-70.000\right)}{10}=\euro\frac{\left(700.000-70.000\right)}{10}=\frac{\left(700.000-70.000\right)}{10}\frac{\left(700.000-70.000\right)}{1}\frac{\left(700.000-70.000\right)}{\placeholder{}}\left(700.000-70.000\right)\left(700.000-70.00\right)\left(700.000-70.0\right)\left(700.000-70.\right)\left(700.000-70\right)\left(700.000-7\right)\left(700.000-\right)\left(700.000\right)\left(700.00\right)\left(700.0\right)\left(700.\right)\left(700\right)\left(7000\right)\left(700\right)\left(70\right)\left(7\right)\left(\right) - € 63.000 |
Bedrijfsresultaat (EBIT) | 232.711{,}68-63.000=\euro169.711{,}68232.711{,}68-63.000=\euro169.711{,}6232.711{,}68-63.000=\euro169.711{,}232.711{,}68-63.000=\euro169.711232.711{,}68-63.000=\euro169.71232.711{,}68-63.000=\euro169.7232.711{,}68-63.000=\euro169.232.711{,}68-63.000=\euro169232.711{,}68-63.000=\euro16232.711{,}68-63.000=\euro1232.711{,}68-63.000=\euro232.711{,}68-63.000=232.711{,}68-63.000232.711{,}68-63.00232.711{,}68-63.0232.711{,}68-63.232.711{,}68-63232.711{,}68-6232.711{,}68-232.711{,}68232.711{,}6232.711{,}232.711232.71232.7232.72232.7232.232232 € 169.711,68 |
Interestkosten | 500.000-\left(3\cdot50.000\right)=350.000\cdot0{,}04=\euro14.000500.000-\left(3\cdot50.000\right)=350.000\cdot0{,}04=\euro14.00500.000-\left(3\cdot50.000\right)=350.000\cdot0{,}04=\euro14.0500.000-\left(3\cdot50.000\right)=350.000\cdot0{,}04=\euro14.500.000-\left(3\cdot50.000\right)=350.000\cdot0{,}04=\euro14500.000-\left(3\cdot50.000\right)=350.000\cdot0{,}04=\euro1500.000-\left(3\cdot50.000\right)=350.000\cdot0{,}04=\euro500.000-\left(3\cdot50.000\right)=350.000\cdot0{,}04=500.000-\left(3\cdot50.000\right)=350.000\cdot0{,}04=1500.000-\left(3\cdot50.000\right)=350.000\cdot0{,}04=500.000-\left(3\cdot50.000\right)=350.000\cdot0{,}04500.000-\left(3\cdot50.000\right)=350.000\cdot0{,}0500.000-\left(3\cdot50.000\right)=350.000\cdot0{,}500.000-\left(3\cdot50.000\right)=350.000\cdot0500.000-\left(3\cdot50.000\right)=350.000\cdot500.000-\left(3\cdot50.000\right)=350.000500.000-\left(3\cdot50.000\right)=350.00500.000-\left(3\cdot50.000\right)=350.0500.000-\left(3\cdot50.000\right)=350.500.000-\left(3\cdot50.000\right)=350500.000-\left(3\cdot50.000\right)=35500.000-\left(3\cdot50.000\right)=35.500.000-\left(3\cdot50.000\right)=35.0500.000-\left(3\cdot50.000\right)=35.00500.000-\left(3\cdot50.000\right)=35.0500.000-\left(3\cdot50.000\right)=35.500.000-\left(3\cdot50.000\right)=35500.000-\left(3\cdot50.000\right)=3500.000-\left(3\cdot50.000\right)=500.000-\left(3\cdot50.000\right)500.000-(3\cdot50.000500.000-(3\cdot50.00500.000-(3\cdot50.0500.000-(3\cdot50.500.000-(3\cdot50500.000-(3\cdot5500.000-(3\cdot500.000-(3500.000-(500.000-500.000500.00500.00-500.00500.000500.000(500.000(-500.000(500.000500.000)500.000500.00500.0500.500505 - € 14.000 |
Incidenteel resultaat | + € 10.000 |
Resultaat voor winstbelasting | 169.711{,}68-14.000+10.000=\euro165.711{,}68169.711{,}68-14.000+10.000=\euro165.711{,}6169.711{,}68-14.000+10.000=\euro165.711{,}69169.711{,}6-14.000+10.000=\euro165.711{,}69169.711{,}69-14.000+10.000=\euro165.711{,}69169.711{,}69-14.000+10.000=\euro16.711{,}69169.711{,}69-14.000+10.000=\euro1.711{,}69169.711{,}69-14.000+10.000=\euro14.711{,}69169.711{,}69-14.000+10.000=\euro141.711{,}69169.711{,}69-14.000+10.00=\euro141.711{,}69169.711{,}69-14.000+10.0=\euro141.711{,}69169.711{,}69-14.000+10.=\euro141.711{,}69169.711{,}69-14.000+10=\euro141.711{,}69169.711{,}69-14.000+1=\euro141.711{,}69169.711{,}69-14.000+=\euro141.711{,}69169.711{,}69-14.000=\euro141.711{,}69169.711{,}69-14.000+=\euro141.711{,}69169.711{,}69-14.000=\euro141.711{,}69169.711{,}69-14.000+=\euro141.711{,}69169.711{,}69-14.000=\euro141.711{,}69169.711{,}69-1.000=\euro141.711{,}69169.711{,}69-.000=\euro141.711{,}69169.711{,}69-2.000=\euro141.711{,}69169.711{,}69-28.000=\euro141.711{,}69169.711{,}69-28.000=\euro141.711{,}6169.711{,}69-28.000=\euro141.711{,}169.711{,}69-28.000=\euro141.711169.711{,}69-28.000=\euro141.71169.711{,}69-28.000=\euro141.7169.711{,}69-28.000=\euro141.169.711{,}69-28.000=\euro141169.711{,}69-28.000=\euro14169.711{,}69-28.000=\euro1169.711{,}69-28.000=\euro169.711{,}69-28.000=169.711{,}69-28.000169.711{,}69-28.00169.711{,}69-28.0169.711{,}69-28.169.711{,}69-28169.711{,}69-2169.711{,}69-169.711{,}69169.711{,}6169.711{,}169.711169.71169.7169.169161 € 165.711,68 |
Winstbelasting | 0{,}25\cdot165.711{,}68=\euro41.427{,}920{,}25\cdot165.711{,}6=\euro41.427{,}920{,}25\cdot165.711{,}69=\euro41.427{,}920{,}25\cdot165.711{,}69=\euro41.427{,}90{,}25\cdot165.711{,}69=\euro41.427{,}0{,}25\cdot165.711{,}69=\euro41.4270{,}25\cdot165.711{,}69=\euro41.420{,}25\cdot165.711{,}69=\euro41.40{,}25\cdot165.711{,}69=\euro41.0{,}25\cdot165.711{,}69=\euro410{,}25\cdot165.711{,}69=\euro40{,}25\cdot165.711{,}69=\euro0{,}25\cdot165.711{,}69=0{,}25\cdot165.711{,}690{,}25\cdot165.711{,}60{,}25\cdot165.711{,}0{,}25\cdot165.7110{,}25\cdot165.710{,}25\cdot165.70{,}25\cdot165.0{,}25\cdot1650{,}25\cdot160{,}25\cdot10{,}25\cdot0{,}250{,}20{,}0 - € 41.427,92 |
Resultaat na winstbelasting | 165.711{,}68-41.427{,}92=\euro124.283.76165.711{,}68-41.427{,}92=\euro124.283.7165.711{,}68-41.427{,}92=\euro124.283.75165.711{,}6-41.427{,}92=\euro124.283.75165.711{,}69-41.427{,}92=\euro124.283.75165.711{,}69-41.427{,}92=\euro124283.75165.711{,}69-41.427{,}92=\euro165.711{,}69-41.427{,}92=165.711{,}69-41.427{,}92165.711{,}69-41.427{,}9165.711{,}69-41.427{,}165.711{,}69-41.427165.711{,}69-41.42165.711{,}69-41.4165.711{,}69-41.165.711{,}69-41165.711{,}69-4165.711{,}69-165.711{,}69165.711{,}6165.711{,}165.711165.71165.7165.165161 € 124.283,76 |













