Informatie over Fenix
Informatie gedeeltelijke balans
(in euro's) | per 31 december | |||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Eigen vermogen: | 3.586.000 | 1.216.000 | 1.546.000 | 176.000 |
- geplaatst aandelenkapitaal | 750.000 | 600.000 | 600.000 | 400.000 |
- agio op aandelen | 4.000.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 |
- algemene reserve | -/-1.164.000 | -/-984.000 | -/-654.000 | -/-224.000 |
Lang Vreemd vermogen | 8.000.000 | 3.500.000 | 3.000.000 | 400.000 |
Kort Vreemd vermogen | 600.000 | 250.000 | 200.000 | 100.000 |
Totaalvermogen | 12.186.000 | 4.966.000 | 4.746.000 | 676.000 |
Informatie gedeeltelijke resultatenrekening
(in euro's) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Omzet | 10.000.000 | 4.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 |
Interestkosten | 480.000 | 210.000 | 180.000 | 24.000 |
Resultaat voor belasting | 82.500 | -/-330.000 | -/-430.000 | -/-224.000 |
Overige gegevens per 31 december | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
nominale waarde per aandeel (euro's) | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
aantal werknemers | 180 | 80 | 50 | 30 |
aantal e-deelscooters | 3.000 | 1.400 | 750 | 400 |
Opmerking
-/- is negatief
