4 120.000 41 41 1 1 44 48 2 1 41 1 40 110.000 1 2 46 1 1 43 46 1 40 5.000 40
Verwachtingen voor de steden waar Broekenhuis een vestiging heeft of wil hebben
stad (met meer dan 100.000 inwoners per 1 januari 2021) | totale afzet broeken in de stad in 2021 | gemiddelde prijs (€) van een broek in de hele stad in 2021 | aantal vestigingen van Broekenhuis per 1 januari 20 212 |
Almere | 170.000 | 44 | 0 |
Amersfoort | 130.000 | 46 | 1 |
Amsterdam | 950.000 | 51 | 4 |
Apeldoorn | 120.000 | 41 | 0 |
Arnhem | 130.000 | 41 | 1 |
Breda | 150.000 | 45 | 1 |
Den Bosch | 110.000 | 44 | 0 |
Den Haag | 500.000 | 48 | 2 |
Dordrecht | 80.000 | 47 | 1 |
Ede | 90.000 | 41 | 1 |
Eindhoven | 180.000 | 43 | 1 |
Emmen | 80.000 | 40 | 0 |
Enschede | 110.000 | 41 | 1 |
Groningen | 170.000 | 43 | 2 |
Haarlem | 130.000 | 46 | 2 |
Haarlemmermeer | 120.000 | 46 | 1 |
Leiden | 100.000 | 45 | 1 |
Maastricht | 100.000 | 42 | 1 |
Nijmegen | 140.000 | 43 | 1 |
Rotterdam | 600.000 | 48 | 3 |
Tilburg | 160.000 | 46 | 1 |
Utrecht | 320.000 | 49 | 2 |
Zaanstad | 120.000 | 44 | 1 |
Zoetermeer | 100.000 | 43 | 1 |
Zwolle | 100.000 | 41 | 1 |
totaal | 4.960.000 | 46,311 | 30 |
noot 2 Per 1 januari 2021 heeft Broekenhuis geen vestiging(en) in andere steden dan hierboven genoemd.
Verwachtingen bij de realisatie van een nieuwe Broekenhuisvestiging in 2021
stad | jaarlijkse afzet in de stad | gemiddelde prijs (€) van een broek bij Broekenhuis in de stad | marktaandeel van Broekenhuis op basis van omzet in de stad |
Almere | 40 | 4,28% | |
Apeldoorn | 5.000 | 40 | ..... |
Den Bosch | 40 | 3,72% | |
Emmen | 40 | 5,00% |
•de totale afzet en
•de gemiddelde prijs van een broek in de steden hetzelfde blijven.


