1 5
Kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren van het callcenter Super Mobile
tabel 1 | wegingsfactor |
a. de wachttijd voor de klant | 3 |
b. het productief inzetten van medewerkers | 1 |
c. de snelheid van de beantwoording van e-mail | 5 |
d. de snelheid van het invoeren van abonnementswijzigingen | 4 |
totaal wegingsfactoren | 13 |
tabel 2 | rapportcijfer (op schaal van 1 - 10) |
1. het aantal dagen waarna een ontvangen e-mail wordt beantwoord | 8 |
2. het aantal minuten in de wachtstand | 7 |
3. het aantal ziektedagen van de medewerkers | 2 |
4. het gemiddeld aantal dagen waarbinnen een mutatie verwerkt is | 6 |




