Gegevens van drie Arabische Golfstaten en van drie vertreklanden
bbp per inwoner in dollar (2020) | leeftijdsopbouw (2020) | immigranten als % van de totale bevol- king (2020) | |
Arabische Golfstaten | |||
Qatar | 91.500 | 0 - 14 jaar: 14% | 75,4% |
15 - 64 jaar: 85% 65 jaar en ouder: 1% | |||
Saudi-Arabië | 49.440 | 0 - 14 jaar: 25% 15 - 64 jaar: 71% 65 jaar en ouder: 4% | 32,2% |
Verenigde Arabische | 70.300 | 0 - 14 jaar: 15% | 88,4% |
15 - 64 jaar: 84% | |||
Emiraten | 65 jaar en ouder: 1% | ||
vertreklanden | |||
Filipijnen | 10.220 | 0 - 14 jaar: 30% | 0,2% |
15 - 64 jaar: 65% 65 jaar en ouder: 5% | |||
India | 6.930 | 0 - 14 jaar: 26% 15 - 64 jaar: 68% 65 jaar en ouder: 6% | 0,3% |
Nepal | 4.160 | 0 - 14 jaar: 29% | 1,8% |
15 - 64 jaar: 65% | |||
65 jaar en ouder: 6% |












