Gegevens van zes landen rondom de Middellandse Zee
bnp/hoofd in $(2019) | HDI1 2019 | rangorde HDI 2020 | verstedelijkings-graad (2018) | totaal aantal inwoners 2020 | |
Algerije | 11.174 | 0.75 | 91 | 73% | 43.851.044 |
Egypte | 11.466 | 0.71 | 116 | 43% | 102.334.404 |
Griekenland | 30.155 | 0.89 | 32 | 85% | 10.423.054 |
Italië | 42.776 | 0.89 | 29 | 69% | 60.461.826 |
Spanje | 40.975 | 0.90 | 25 | 80% | 46.754.778 |
Turkije | 27.701 | 0.82 | 54 | 89% | 84.339.067 |
noot 1 De afkorting HDI staat voor Human Development Index / VN-welzijnsindex.















