Bij deze opgave horen de bronnen 8 tot en met 11.
In 2019 speelde het programma 'Wie is de Mol?' zich af in Colombia. Hieronder staan drie uitspraken over Colombia (a tot en met c) en zes begrippen (1 tot en met 6).
a | Het percentage mensen met een volledig Europese, Afrikaanse of inheemse achtergrond daalt. |
b | Een volksraadpleging in Cajamarca in maart 2017 voorkwam de uitvoering van een groot mijnbouwproject. |
c | In een onderzoek gaf 20% van de huishoudens aan dat hun stem in de verkiezingen mede bepaald wordt door gunsten, geschenken of banen in ruil voor hun stem. |
1 | bevolkingsparticipatie |
2 | cliëntelisme |
3 | elite |
4 | etniciteit |
5 | latifundia |
6 | mestizering |

