bron 46
Grootste containerhavens ter wereld, 2012
haven | aantal containers (in miljoen teu*) | procentuele groei ten opzicht van 2011 (in %) | |
|---|---|---|---|
1 | Shanghai | 32,5 | +2,5 |
2 | Singapore | 31,6 | +5,9 |
3 | Hongkong | 23,1 | -5,2 |
4 | Shenzhen | 22,9 | +1,6 |
5 | Busan | 17,0 | +5,5 |
6 | Ningbo | 15,7 | +4,5 |
7 | Guangzhou | 14,7 | +2,2 |
8 | Qingdao | 14,6 | +10,6 |
9 | Dubai | 13,3 | +2,3 |
10 | Tianjin | 12,3 | +6,2 |
11 | Rotterdam | 11,9 | 0,0 |
*teu = standaardcontainer (Twenty foot Equivalent Unit)
