Top 10 muziekmarkten in 2017 en 2018 naar omzet
positie 2017 | positie 2018 | land | |
|---|---|---|---|
1 | 1 | - | Verenigde Staten |
2 | 2 | - | Japan |
3 | 3 | - | Verenigd Koninkrijk |
4 | 4 | - | Duitsland |
5 | 5 | - | Frankrijk |
6 | 6 | - | Zuid-Korea |
10 | 7 | +3 | China |
8 | 8 | - | Australië |
7 | 9 | -2 | Canada |
9 | 10 | -1 | Brazilië |

Top 10 muziekmarkten in 2017 en 2018 naar omzet
positie 2017 | positie 2018 | land | |
|---|---|---|---|
1 | 1 | - | Verenigde Staten |
2 | 2 | - | Japan |
3 | 3 | - | Verenigd Koninkrijk |
4 | 4 | - | Duitsland |
5 | 5 | - | Frankrijk |
6 | 6 | - | Zuid-Korea |
10 | 7 | +3 | China |
8 | 8 | - | Australië |
7 | 9 | -2 | Canada |
9 | 10 | -1 | Brazilië |










Op deze pagina behandelen we vraag 1 van het centraal examen aardrijkskunde havo 2022 – tijdvak 2. Deze vraag is onderdeel van Opgave 1 – Streaming en de muziekindustrie, en is 2 punten waard.
Je kunt hier zelf het antwoord invullen en vervolgens direct de uitwerking en uitleg bekijken.
Daarnaast kun je: