Ontwikkeling in het aantal emigranten en immigranten in Botswana
1990 | 2000 | 2010 | 2017 | |
emigranten uit Botswana naar land van bestemming | 26.037 | 26.393 | 47.041 | 80.103 |
Zuid-Afrika | 18.470 | 17.332 | 35.926 | 69.160 |
Zimbabwe | 2.945 | 4.012 | 3.705 | 3.286 |
Verenigd Koninkrijk | 1.955 | 1.975 | 3.128 | 2.880 |
Australië | 153 | 650 | 1.140 | 1.360 |
Zambia | 469 | 111 | 918 | 962 |
Namibië | 975 | 865 | 658 | 610 |
1990 | 2000 | 2010 | 2017 | |
immigranten in Botswana naar land van herkomst | 27.510 | 57.064 | 120.912 | 166.430 |
Zuid-Afrika | 5.780 | 13.860 | 28.048 | 38.607 |
Zimbabwe | 4.905 | 11.763 | 23.803 | 32.764 |
Zambia | 1.991 | 4.773 | 9.659 | 13.295 |
India | 1.967 | 3.032 | 7.165 | 9.861 |
Verenigd Koninkrijk | 3.289 | 993 | 6.220 | 8.561 |
Malawi | 713 | 1.709 | 3.459 | 4.761 |

















